Pubblicazioni Aperte DIgitali Sapienza >
Scienze di base ed applicate per l'Ingegneria >
ENERGETICA >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10805/1049
|
Title: | Test e implementazione di codici di calcolo per studi di sicurezza in campo nucleare |
Authors: | Belloni, Francesco |
Tutor: | Cumo, Maurizio |
Issue Date: | 28-Mar-2011 |
Abstract: | L'analisi di sicurezza degli impianti nucleari si avvale di codici di calcolo sviluppati per simulare il comportamento di un sistema nucleare in condizioni incidentali. La realisticità di una simulazione è influenzata da scelte di modellazione dell'utente, dal campo di validità del codice utilizzato e da incertezze sui dati al contorno della simulazione. L'influenza di questi parametri è stata studiata attraverso l'applicazione di due codici di calcolo di sicurezza nucleare: RELAP5, codice di termoidraulica e PC-COSYMA, codice di dispersione e impatto radiologico. Un lavoro di implementazione è stato inoltre effettuato per estendere il campo di simulazione del codice RELAP5 a generatori di vapore che presentino un deflusso interno tubi di tipo elicoidale. |
Description: | Il lavoro di implementazione sul codice RELAP5 è stato effettuato in collaborazione con il centro ricerche ENEA Bologna. |
URI: | http://hdl.handle.net/10805/1049 |
Research interests: | Nuclear Safety Analysis. Nuclear systems behavior simulation |
Personal skills keywords: | analytical skill problem solving |
Appears in PhD: | ENERGETICA
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
Test e implementazione di codici di calcolo per studi di sicurezza in campo nucleare.pdf | Tesi di dottorato | 4.08 MB | Adobe PDF | | |
|
This item is protected by original copyright
|
Items in PADIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|